溫馨提示:
1、購(gòu)買后,可以立即使用。該內(nèi)容長(zhǎng)期有效,沒有閱讀時(shí)間、次數(shù)限制,不定期免費(fèi)更新
2、僅支持PC端直接掃碼支付。
3、購(gòu)買前,如有任何疑問,可聯(lián)系在線客服或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人13699799697(微信),得到答復(fù)后再?zèng)Q定購(gòu)買
4、均開具電子發(fā)票(專票/普票),發(fā)動(dòng)到郵箱或微信。
5、如沒有特殊說明,如PDF下載版、可下載、可復(fù)制等字樣,均為在線閱讀版,購(gòu)買僅供在線閱讀
資料來源:
車研咨詢發(fā)布的充電基礎(chǔ)設(shè)施系列報(bào)告,對(duì)全國(guó)200多家新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)企業(yè)進(jìn)行了詳細(xì)的分析。同時(shí)還包括全國(guó)31省市、近300地級(jí)市新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施投資布局分析。
(1)《“十四五”中國(guó)新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)發(fā)展與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
(2)《31省市近300地級(jí)市充電基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展前景報(bào)告(2022版)》
(3)《200多家中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施(充電樁)企業(yè)分析報(bào)告(2022版)》
(4)《中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施(充電樁)建設(shè)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)發(fā)展分析報(bào)告(2022版)》
(5)《中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施(充電樁)生產(chǎn)制造市場(chǎng)發(fā)展分析報(bào)告(2022版)》
(6)《中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施(換電站)市場(chǎng)發(fā)展分析報(bào)告(2022版)》
(7)《中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施(無線充電)市場(chǎng)發(fā)展分析報(bào)告(2022版)》
正文數(shù)據(jù)樣式如下,(在線付款后,可見詳細(xì)數(shù)據(jù))
圖表1:2005-2019年全球電動(dòng)汽車保有量走勢(shì)圖(單位:千輛)
年份 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
澳大利亞 | |||||||||||||||
巴西 | |||||||||||||||
加拿大 | |||||||||||||||
智利 | |||||||||||||||
中國(guó) | |||||||||||||||
芬蘭 | |||||||||||||||
法國(guó) | |||||||||||||||
德國(guó) | |||||||||||||||
印度 | |||||||||||||||
日本 | |||||||||||||||
韓國(guó) | |||||||||||||||
墨西哥 | |||||||||||||||
荷蘭 | |||||||||||||||
新西蘭 | |||||||||||||||
挪威 | |||||||||||||||
葡萄牙 | |||||||||||||||
南非 | |||||||||||||||
瑞典 | |||||||||||||||
泰國(guó) | |||||||||||||||
英國(guó) | |||||||||||||||
美國(guó) | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合計(jì) |
圖表2:2010-2019年全球電動(dòng)汽車保有量分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖(單位:%)
年份 | 純電動(dòng)占比 | 插電式占比 |
2005年 | ||
2006年 | ||
2007年 | ||
2008年 | ||
2009年 | ||
2010年 | ||
2011年 | ||
2012年 | ||
2013年 | ||
2014年 | ||
2015年 | ||
2016年 | ||
2017年 | ||
2018年 | ||
2019年 |
圖表3:2005-2019年全球純電動(dòng)汽車保有量走勢(shì)圖(單位:千輛)
年份 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
澳大利亞 | |||||||||||||||
巴西 | |||||||||||||||
加拿大 | |||||||||||||||
智利 | |||||||||||||||
中國(guó) | |||||||||||||||
芬蘭 | |||||||||||||||
法國(guó) | |||||||||||||||
德國(guó) | |||||||||||||||
印度 | |||||||||||||||
日本 | |||||||||||||||
韓國(guó) | |||||||||||||||
墨西哥 | |||||||||||||||
荷蘭 | |||||||||||||||
新西蘭 | |||||||||||||||
挪威 | |||||||||||||||
葡萄牙 | |||||||||||||||
南非 | |||||||||||||||
瑞典 | |||||||||||||||
泰國(guó) | |||||||||||||||
英國(guó) | |||||||||||||||
美國(guó) | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合計(jì) |
圖表4:2005-2019年全球插電式電動(dòng)汽車保有量走勢(shì)圖(單位:千輛)
年份 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
澳大利亞 | |||||||||||||||
巴西 | |||||||||||||||
加拿大 | |||||||||||||||
智利 | |||||||||||||||
中國(guó) | |||||||||||||||
芬蘭 | |||||||||||||||
法國(guó) | |||||||||||||||
德國(guó) | |||||||||||||||
印度 | |||||||||||||||
日本 | |||||||||||||||
韓國(guó) | |||||||||||||||
墨西哥 | |||||||||||||||
荷蘭 | |||||||||||||||
新西蘭 | |||||||||||||||
挪威 | |||||||||||||||
葡萄牙 | |||||||||||||||
南非 | |||||||||||||||
瑞典 | |||||||||||||||
泰國(guó) | |||||||||||||||
英國(guó) | |||||||||||||||
美國(guó) | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合計(jì) |
圖表5:2005-2019年全球電動(dòng)汽車保有量區(qū)域結(jié)構(gòu)圖(單位:%)
年份 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
澳大利亞 | |||||||||||||||
巴西 | |||||||||||||||
加拿大 | |||||||||||||||
智利 | |||||||||||||||
中國(guó) | |||||||||||||||
芬蘭 | |||||||||||||||
法國(guó) | |||||||||||||||
德國(guó) | |||||||||||||||
印度 | |||||||||||||||
日本 | |||||||||||||||
韓國(guó) | |||||||||||||||
墨西哥 | |||||||||||||||
荷蘭 | |||||||||||||||
新西蘭 | |||||||||||||||
挪威 | |||||||||||||||
葡萄牙 | |||||||||||||||
南非 | |||||||||||||||
瑞典 | |||||||||||||||
泰國(guó) | |||||||||||||||
英國(guó) | |||||||||||||||
美國(guó) | |||||||||||||||
其他 |
圖表6:2005-2019年全球純電動(dòng)汽車保有量區(qū)域結(jié)構(gòu)圖(單位:%)
年份 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
澳大利亞 | |||||||||||||||
巴西 | |||||||||||||||
加拿大 | |||||||||||||||
智利 | |||||||||||||||
中國(guó) | |||||||||||||||
芬蘭 | |||||||||||||||
法國(guó) | |||||||||||||||
德國(guó) | |||||||||||||||
印度 | |||||||||||||||
日本 | |||||||||||||||
韓國(guó) | |||||||||||||||
墨西哥 | |||||||||||||||
荷蘭 | |||||||||||||||
新西蘭 | |||||||||||||||
挪威 | |||||||||||||||
葡萄牙 | |||||||||||||||
南非 | |||||||||||||||
瑞典 | |||||||||||||||
泰國(guó) | |||||||||||||||
英國(guó) | |||||||||||||||
美國(guó) | |||||||||||||||
其他 |
圖表7:2005-2019年全球插電式混動(dòng)保有量區(qū)域結(jié)構(gòu)圖(單位:%)
年份 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
澳大利亞 | |||||||||||||||
巴西 | |||||||||||||||
加拿大 | |||||||||||||||
智利 | |||||||||||||||
中國(guó) | |||||||||||||||
芬蘭 | |||||||||||||||
法國(guó) | |||||||||||||||
德國(guó) | |||||||||||||||
印度 | |||||||||||||||
日本 | |||||||||||||||
韓國(guó) | |||||||||||||||
墨西哥 | |||||||||||||||
荷蘭 | |||||||||||||||
新西蘭 | |||||||||||||||
挪威 | |||||||||||||||
葡萄牙 | |||||||||||||||
南非 | |||||||||||||||
瑞典 | |||||||||||||||
泰國(guó) | |||||||||||||||
英國(guó) | |||||||||||||||
美國(guó) | |||||||||||||||
其他 |