河南省鄭州市1-12月新能源汽車月度銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
來源:
|
購買報(bào)告:136-997-996-97微信
|
發(fā)布時(shí)間: 2025-04-18
|
4 3612次瀏覽
|
分享到:
車研咨詢(m.wfzrsw.com)統(tǒng)計(jì)了全國31?。ㄊ小^(qū))、300多個(gè)地級市新能源汽車銷量數(shù)據(jù)、推廣應(yīng)用數(shù)據(jù)、充電基礎(chǔ)設(shè)施(充電樁)數(shù)據(jù)。
年月 | 地級市 | 車企 | 品牌 | 型號 | 分類 | 車型 | 銷量 |
202001 | 鄭州市 | 愛馳汽車 | 愛馳 | U5 | 純電動(dòng) | SUV | 3 |
202001 | 鄭州市 | 寶馬汽車 | 寶馬 | i3 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202001 | 鄭州市 | 保時(shí)捷 | 保時(shí)捷 | Cayenne | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 1 |
202001 | 鄭州市 | 保時(shí)捷 | 保時(shí)捷 | Panamera | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 1 |
202001 | 鄭州市 | 北京奔馳 | 奔馳 | EQC級 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202001 | 鄭州市 | 北京奔馳 | 奔馳 | E級 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 1 |
202001 | 鄭州市 | 北京奔馳 | 奔馳 | E級 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 1 |
202001 | 鄭州市 | 北京汽車 | ARCFOX | LITE | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202001 | 鄭州市 | 北京汽車 | 北汽新能源 | EC系列 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202001 | 鄭州市 | 北京汽車 | 北汽新能源 | EC系列 | 純電動(dòng) | CAR | 10 |
202001 | 鄭州市 | 北京汽車 | 北汽新能源 | EU系列 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202001 | 鄭州市 | 北京汽車 | 北汽新能源 | EU系列 | 純電動(dòng) | CAR | 19 |
202001 | 鄭州市 | 北京汽車 | 北汽新能源 | EX系列 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202001 | 鄭州市 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 昂希諾 | 純電動(dòng) | SUV | 2 |
202001 | 鄭州市 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 昂希諾 | 純電動(dòng) | SUV | 3 |
202001 | 鄭州市 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢X | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 4 |
202001 | 鄭州市 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢X | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 8 |
202001 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e1 | 純電動(dòng) | CAR | 4 |
202001 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e2 | 純電動(dòng) | CAR | 17 |
202001 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e3 | 純電動(dòng) | CAR | 15 |
202001 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e3 | 純電動(dòng) | CAR | 3 |
202001 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e3 | 純電動(dòng) | CAR | 2 |
202001 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | M3 | 純電動(dòng) | MPV | 2 |
202001 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | S2 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202001 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | S2 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202001 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202001 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202001 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦Pro | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 2 |
202001 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦Pro | 純電動(dòng) | CAR | 3 |
202001 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 宋 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 1 |
202001 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 宋MAX | 插電式混合動(dòng)力 | MPV | 1 |
202001 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 宋Pro | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 6 |
202001 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 宋Pro | 純電動(dòng) | SUV | 3 |
202001 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 唐 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 3 |
202001 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 唐 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 27 |
202001 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 唐 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202001 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 唐 | 純電動(dòng) | SUV | 2 |
202001 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 元 | 純電動(dòng) | SUV | 4 |
202001 | 鄭州市 | 賓利汽車 | 賓利 | 添越 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 3 |
202001 | 鄭州市 | 長安福特 | 福特 | 蒙迪歐 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 3 |
202001 | 鄭州市 | 長安汽車 | 長安 | 逸動(dòng) | 純電動(dòng) | CAR | 6 |
202001 | 鄭州市 | 長城汽車 | 歐拉 | iQ | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202001 | 鄭州市 | 長城汽車 | 歐拉 | R1 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202001 | 鄭州市 | 長城汽車 | 歐拉 | R1 | 純電動(dòng) | CAR | 87 |
202001 | 鄭州市 | 長城汽車 | 魏派 | VV7 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 1 |
202001 | 鄭州市 | 長城汽車 | 魏派 | VV7 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 4 |
202001 | 鄭州市 | 大眾汽車 | 奧迪 | e-tron | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202001 | 鄭州市 | 大眾汽車 | 奧迪 | e-tron | 純電動(dòng) | SUV | 4 |
202001 | 鄭州市 | 大眾汽車 | 大眾 | 蔚攬 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 26 |
202001 | 鄭州市 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | e諾 | 純電動(dòng) | SUV | 2 |
202001 | 鄭州市 | 東風(fēng)汽車 | 風(fēng)行 | 菱智 | 純電動(dòng) | MPV | 1 |
202001 | 鄭州市 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | D60 | 純電動(dòng) | CAR | 27 |
202001 | 鄭州市 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | e30 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202001 | 鄭州市 | 廣汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 純電動(dòng) | SUV | 2 |
202001 | 鄭州市 | 廣汽乘用車 | 傳祺 | Aion LX | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202001 | 鄭州市 | 廣汽乘用車 | 傳祺 | Aion S | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202001 | 鄭州市 | 廣汽乘用車 | 傳祺 | Aion S | 純電動(dòng) | CAR | 19 |
202001 | 鄭州市 | 廣汽菲克 | 吉普 | 指揮官 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 7 |
202001 | 鄭州市 | 廣汽豐田 | 豐田 | iA5 | 純電動(dòng) | CAR | 5 |
202001 | 鄭州市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 雷凌 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 5 |
202001 | 鄭州市 | 國機(jī)智駿 | 國機(jī)智駿 | GC1 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202001 | 鄭州市 | 合眾新能源 | 哪吒 | N01 | 純電動(dòng) | SUV | 517 |
202001 | 鄭州市 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 5系 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 4 |
202001 | 鄭州市 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 5系 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 56 |
202001 | 鄭州市 | 華晨寶馬 | 寶馬 | X1 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 13 |
202001 | 鄭州市 | 吉利汽車 | 吉利 | 繽越 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 2 |
202001 | 鄭州市 | 吉利汽車 | 吉利 | 博瑞 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 3 |
202001 | 鄭州市 | 吉利汽車 | 吉利 | 博瑞 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 2 |
202001 | 鄭州市 | 吉利汽車 | 吉利 | 帝豪 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202001 | 鄭州市 | 吉利汽車 | 吉利 | 帝豪 | 純電動(dòng) | CAR | 8 |
202001 | 鄭州市 | 吉利汽車 | 吉利 | 帝豪GSe | 純電動(dòng) | SUV | 3 |
202001 | 鄭州市 | 吉利汽車 | 吉利 | 嘉際 | 插電式混合動(dòng)力 | MPV | 4 |
202001 | 鄭州市 | 吉利汽車 | 吉利 | 星越 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 1 |
202001 | 鄭州市 | 吉利汽車 | 幾何 | 幾何A | 純電動(dòng) | CAR | 2 |
202001 | 鄭州市 | 吉利汽車 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 1 |
202001 | 鄭州市 | 吉利汽車 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 4 |
202001 | 鄭州市 | 吉利汽車 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克02 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 1 |
202001 | 鄭州市 | 江淮汽車 | 江淮 | iEV6E | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202001 | 鄭州市 | 江鈴汽車 | 江鈴新能源 | 易至EV3 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202001 | 鄭州市 | 克萊斯勒 | 克萊斯勒 | 大捷龍 | 插電式混合動(dòng)力 | MPV | 3 |
202001 | 鄭州市 | 克萊斯勒 | 克萊斯勒 | 大捷龍 | 插電式混合動(dòng)力 | MPV | 4 |
202001 | 鄭州市 | 理想汽車 | 理想 | 理想ONE | 增程式混合動(dòng)力 | SUV | 4 |
202001 | 鄭州市 | 理想汽車 | 理想 | 理想ONE | 增程式混合動(dòng)力 | SUV | 70 |
202001 | 鄭州市 | 零跑汽車 | 零跑 | S01 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202001 | 鄭州市 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X70 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202001 | 鄭州市 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | eQ1 | 純電動(dòng) | CAR | 33 |
202001 | 鄭州市 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 艾瑞澤5e | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202001 | 鄭州市 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 瑞虎e | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202001 | 鄭州市 | 上汽乘用車 | 名爵 | EZS EV | 純電動(dòng) | SUV | 12 |
202001 | 鄭州市 | 上汽乘用車 | 榮威 | Ei5 | 純電動(dòng) | CAR | 2 |
202001 | 鄭州市 | 上汽乘用車 | 榮威 | Ei5 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202001 | 鄭州市 | 上汽乘用車 | 榮威 | Ei5 | 純電動(dòng) | CAR | 48 |
202001 | 鄭州市 | 上汽乘用車 | 榮威 | ei6 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 2 |
202001 | 鄭州市 | 上汽乘用車 | 榮威 | ei6 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 1 |
202001 | 鄭州市 | 上汽乘用車 | 榮威 | eRX5 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 5 |
202001 | 鄭州市 | 上汽乘用車 | 榮威 | eRX5 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202001 | 鄭州市 | 上汽乘用車 | 榮威 | MARVEL X | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202001 | 鄭州市 | 上汽乘用車 | 榮威 | RX5 MAX | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 2 |
202001 | 鄭州市 | 上汽乘用車 | 榮威 | RX5 MAX | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 3 |
202001 | 鄭州市 | 上汽大眾 | 大眾 | 朗逸 | 純電動(dòng) | CAR | 7 |
202001 | 鄭州市 | 上汽大眾 | 大眾 | 朗逸 | 純電動(dòng) | CAR | 2 |
202001 | 鄭州市 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 9 |
202001 | 鄭州市 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 35 |
202001 | 鄭州市 | 上汽商用車 | 上汽大通 | EUNIQ 5 | 純電動(dòng) | MPV | 1 |
202001 | 鄭州市 | 上汽通用 | 別克 | VELITE 6 | 純電動(dòng) | CAR | 3 |
202001 | 鄭州市 | 上汽通用 | 別克 | VELITE 6 | 純電動(dòng) | CAR | 3 |
202001 | 鄭州市 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | E100 | 純電動(dòng) | CAR | 16 |
202001 | 鄭州市 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | E200 | 純電動(dòng) | CAR | 2 |
202001 | 鄭州市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model 3 | 純電動(dòng) | CAR | 5 |
202001 | 鄭州市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model 3 | 純電動(dòng) | CAR | 8 |
202001 | 鄭州市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model X | 純電動(dòng) | SUV | 2 |
202001 | 鄭州市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model X | 純電動(dòng) | SUV | 7 |
202001 | 鄭州市 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | Model 3 | 純電動(dòng) | CAR | 4 |
202001 | 鄭州市 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | Model 3 | 純電動(dòng) | CAR | 60 |
202001 | 鄭州市 | 威馬汽車 | 威馬 | EX5 | 純電動(dòng) | SUV | 24 |
202001 | 鄭州市 | 威馬汽車 | 威馬 | EX6 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202001 | 鄭州市 | 蔚來汽車 | 蔚來 | ES6 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202001 | 鄭州市 | 蔚來汽車 | 蔚來 | ES6 | 純電動(dòng) | SUV | 19 |
202001 | 鄭州市 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | S90 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 3 |
202001 | 鄭州市 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | XC60 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 3 |
202001 | 鄭州市 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | XC60 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 2 |
202001 | 鄭州市 | 小鵬汽車 | 小鵬 | G3 | 純電動(dòng) | SUV | 14 |
202001 | 鄭州市 | 小鵬汽車 | 小鵬 | G3 | 純電動(dòng) | SUV | 43 |
202001 | 鄭州市 | 新特汽車 | 新特 | SITECH DEV 1 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202001 | 鄭州市 | 一汽大眾 | 奧迪 | A6L | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 1 |
202001 | 鄭州市 | 一汽大眾 | 奧迪 | Q2L | 純電動(dòng) | SUV | 5 |
202001 | 鄭州市 | 一汽大眾 | 大眾 | 寶來 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202001 | 鄭州市 | 一汽大眾 | 大眾 | 高爾夫 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202001 | 鄭州市 | 一汽轎車 | 奔騰 | X40 | 純電動(dòng) | SUV | 2 |
202001 | 鄭州市 | 一汽轎車 | 紅旗 | E-HS3 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202001 | 鄭州市 | 眾泰汽車 | 眾泰 | E200 | 純電動(dòng) | CAR | 4 |
202002 | 鄭州市 | 北京汽車 | 北汽新能源 | EX系列 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202002 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e2 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202002 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 宋MAX | 插電式混合動(dòng)力 | MPV | 1 |
202002 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 唐 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 1 |
202002 | 鄭州市 | 長城汽車 | 歐拉 | R1 | 純電動(dòng) | CAR | 11 |
202002 | 鄭州市 | 廣汽豐田 | 豐田 | iA5 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202002 | 鄭州市 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 5系 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 2 |
202002 | 鄭州市 | 理想汽車 | 理想 | 理想ONE | 增程式混合動(dòng)力 | SUV | 12 |
202002 | 鄭州市 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | eQ1 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202002 | 鄭州市 | 上汽乘用車 | 榮威 | Ei5 | 純電動(dòng) | CAR | 3 |
202002 | 鄭州市 | 上汽乘用車 | 榮威 | RX5 MAX | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 8 |
202002 | 鄭州市 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 1 |
202002 | 鄭州市 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | E100 | 純電動(dòng) | CAR | 2 |
202002 | 鄭州市 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | Model 3 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202002 | 鄭州市 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | Model 3 | 純電動(dòng) | CAR | 11 |
202002 | 鄭州市 | 蔚來汽車 | 蔚來 | ES6 | 純電動(dòng) | SUV | 5 |
202002 | 鄭州市 | 蔚來汽車 | 蔚來 | ES8 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202002 | 鄭州市 | 一汽大眾 | 奧迪 | A6L | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 1 |
202002 | 鄭州市 | 一汽大眾 | 大眾 | 高爾夫 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202003 | 鄭州市 | 愛馳汽車 | 愛馳 | U5 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202003 | 鄭州市 | 寶馬汽車 | 寶馬 | i8 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 1 |
202003 | 鄭州市 | 保時(shí)捷 | 保時(shí)捷 | Cayenne | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 1 |
202003 | 鄭州市 | 保時(shí)捷 | 保時(shí)捷 | Cayenne | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 3 |
202003 | 鄭州市 | 北京汽車 | ARCFOX | LITE | 純電動(dòng) | CAR | 7 |
202003 | 鄭州市 | 北京汽車 | 北汽新能源 | EC系列 | 純電動(dòng) | CAR | 4 |
202003 | 鄭州市 | 北京汽車 | 北汽新能源 | EU系列 | 純電動(dòng) | CAR | 21 |
202003 | 鄭州市 | 北京汽車 | 北汽新能源 | EX系列 | 純電動(dòng) | SUV | 2 |
202003 | 鄭州市 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 菲斯塔 | 純電動(dòng) | CAR | 3 |
202003 | 鄭州市 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 菲斯塔 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202003 | 鄭州市 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢X | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 1 |
202003 | 鄭州市 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢X | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 2 |
202003 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e1 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202003 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e1 | 純電動(dòng) | CAR | 10 |
202003 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e2 | 純電動(dòng) | CAR | 3 |
202003 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e2 | 純電動(dòng) | CAR | 22 |
202003 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e2 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202003 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e3 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202003 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e3 | 純電動(dòng) | CAR | 8 |
202003 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | M3 | 純電動(dòng) | MPV | 1 |
202003 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | S2 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202003 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦 | 純電動(dòng) | CAR | 22 |
202003 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202003 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦 | 純電動(dòng) | CAR | 4 |
202003 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦Pro | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 1 |
202003 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦Pro | 純電動(dòng) | CAR | 3 |
202003 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦Pro | 純電動(dòng) | CAR | 3 |
202003 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 宋 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 1 |
202003 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 宋 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 1 |
202003 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 宋Pro | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 1 |
202003 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 宋Pro | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 2 |
202003 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 宋Pro | 純電動(dòng) | SUV | 2 |
202003 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 唐 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 13 |
202003 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 元 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202003 | 鄭州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 元 | 純電動(dòng) | SUV | 4 |
202003 | 鄭州市 | 長安福特 | 福特 | 蒙迪歐 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 2 |
202003 | 鄭州市 | 長安福特 | 福特 | 蒙迪歐 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 8 |
202003 | 鄭州市 | 長安汽車 | 長安 | CS15 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202003 | 鄭州市 | 長城汽車 | 歐拉 | R1 | 純電動(dòng) | CAR | 112 |
202003 | 鄭州市 | 大眾汽車 | 奧迪 | e-tron | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202003 | 鄭州市 | 大眾汽車 | 大眾 | 蔚攬 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 9 |
202003 | 鄭州市 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | e諾 | 純電動(dòng) | SUV | 2 |
202003 | 鄭州市 | 東風(fēng)汽車 | 風(fēng)度 | 帥客新能源 | 純電動(dòng) | MPV | 3 |
202003 | 鄭州市 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | D60 | 純電動(dòng) | CAR | 4 |
202003 | 鄭州市 | 廣汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 純電動(dòng) | SUV | 2 |
202003 | 鄭州市 | 廣汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202003 | 鄭州市 | 廣汽乘用車 | 傳祺 | Aion LX | 純電動(dòng) | SUV | 2 |
202003 | 鄭州市 | 廣汽乘用車 | 傳祺 | Aion S | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202003 | 鄭州市 | 廣汽乘用車 | 傳祺 | Aion S | 純電動(dòng) | CAR | 12 |
202003 | 鄭州市 | 廣汽菲克 | 吉普 | 指揮官 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 1 |
202003 | 鄭州市 | 廣汽豐田 | 豐田 | iA5 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202003 | 鄭州市 | 廣汽豐田 | 豐田 | iA5 | 純電動(dòng) | CAR | 4 |
202003 | 鄭州市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 雷凌 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 5 |
202003 | 鄭州市 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 5系 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 9 |
202003 | 鄭州市 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 5系 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 51 |
202003 | 鄭州市 | 華晨寶馬 | 寶馬 | X1 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 1 |
202003 | 鄭州市 | 華晨寶馬 | 寶馬 | X1 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 7 |
202003 | 鄭州市 | 吉利汽車 | 吉利 | 繽越 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 2 |
202003 | 鄭州市 | 吉利汽車 | 吉利 | 博瑞 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 1 |
202003 | 鄭州市 | 吉利汽車 | 吉利 | 帝豪 | 純電動(dòng) | CAR | 7 |
202003 | 鄭州市 | 吉利汽車 | 吉利 | 帝豪GL | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 1 |
202003 | 鄭州市 | 吉利汽車 | 吉利 | 帝豪GSe | 純電動(dòng) | SUV | 6 |
202003 | 鄭州市 | 吉利汽車 | 吉利 | 嘉際 | 插電式混合動(dòng)力 | MPV | 1 |
202003 | 鄭州市 | 吉利汽車 | 吉利 | 嘉際 | 插電式混合動(dòng)力 | MPV | 1 |
202003 | 鄭州市 | 吉利汽車 | 幾何 | 幾何A | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202003 | 鄭州市 | 吉利汽車 | 幾何 | 幾何A | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202003 | 鄭州市 | 吉利汽車 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 1 |
202003 | 鄭州市 | 吉利汽車 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 1 |
202003 | 鄭州市 | 江淮大眾 | 思皓 | E20X | 純電動(dòng) | SUV | 6 |
202003 | 鄭州市 | 江淮汽車 | 江淮 | iEV6E | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202003 | 鄭州市 | 江鈴汽車 | 江鈴新能源 | 易至EV3 | 純電動(dòng) | CAR | 2 |
202003 | 鄭州市 | 克萊斯勒 | 克萊斯勒 | 大捷龍 | 插電式混合動(dòng)力 | MPV | 2 |
202003 | 鄭州市 | 克萊斯勒 | 克萊斯勒 | 大捷龍 | 插電式混合動(dòng)力 | MPV | 2 |
202003 | 鄭州市 | 理想汽車 | 理想 | 理想ONE | 增程式混合動(dòng)力 | SUV | 12 |
202003 | 鄭州市 | 理想汽車 | 理想 | 理想ONE | 增程式混合動(dòng)力 | SUV | 80 |
202003 | 鄭州市 | 零跑汽車 | 零跑 | S01 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202003 | 鄭州市 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | eQ1 | 純電動(dòng) | CAR | 63 |
202003 | 鄭州市 | 上汽乘用車 | 名爵 | MG6 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 1 |
202003 | 鄭州市 | 上汽乘用車 | 榮威 | Ei5 | 純電動(dòng) | CAR | 7 |
202003 | 鄭州市 | 上汽乘用車 | 榮威 | Ei5 | 純電動(dòng) | CAR | 39 |
202003 | 鄭州市 | 上汽乘用車 | 榮威 | ei6 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 1 |
202003 | 鄭州市 | 上汽乘用車 | 榮威 | eRX5 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 1 |
202003 | 鄭州市 | 上汽乘用車 | 榮威 | RX5 MAX | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 1 |
202003 | 鄭州市 | 上汽乘用車 | 榮威 | RX5 MAX | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 1 |
202003 | 鄭州市 | 上汽大眾 | 大眾 | 朗逸 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202003 | 鄭州市 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 5 |
202003 | 鄭州市 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 19 |
202003 | 鄭州市 | 上汽商用車 | 上汽大通 | EUNIQ 5 | 純電動(dòng) | MPV | 1 |
202003 | 鄭州市 | 上汽通用 | 別克 | VELITE 6 | 純電動(dòng) | CAR | 4 |
202003 | 鄭州市 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | E100 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202003 | 鄭州市 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | E100 | 純電動(dòng) | CAR | 20 |
202003 | 鄭州市 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | E200 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202003 | 鄭州市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model 3 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202003 | 鄭州市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model 3 | 純電動(dòng) | CAR | 9 |
