鏈接:《云南省光伏發(fā)電投資建設與運營數(shù)據(jù)統(tǒng)計》
鏈接:《云南省光伏發(fā)電市場投資建設與發(fā)展前景預測深度調(diào)研分析報告》
鏈接:《云南省分布式光伏發(fā)電市場投資建設與發(fā)展前景預測深度調(diào)研分析報告》
鏈接:《云南省光伏設備升級改造、退役市場投資建設與發(fā)展前景預測深度調(diào)研分析報告》
鏈接:《云南省光伏建筑一體化市場投資建設與發(fā)展前景預測深度調(diào)研分析報告》
按照《云南省發(fā)展和改革委員會云南省能源局關(guān)于印發(fā)云南省2024年第二批新能源項目開發(fā)建設方案的通知》(云能源新能〔2024〕194號)和《云南省發(fā)展和改革委員會云南省能源局關(guān)于印發(fā)云南省2024年第三批新能源項目開發(fā)建設方案的通知》(云能源新能〔2024〕220號)要求,經(jīng)省發(fā)展改革委、省能源局審核同意,現(xiàn)將楚雄州2024年第二批、第三批光伏項目市場化競爭配置有關(guān)事項公告如下:
一、市場化競爭配置項目
楚雄州列入云南省2024年第二批新能源項目開發(fā)建設方案的12個光伏發(fā)電項目、裝機容量93.5萬千瓦;列入云南省2024年第三批新能源項目開發(fā)建設方案的6個光伏發(fā)電項目、裝機容量46.5萬千瓦。
以上共18個光伏項目、總裝機容量140萬千瓦,分為12個標段,進行市場化競爭配置(詳見附件1)。
二、市場化競爭配置企業(yè)報名要求
(一)參與市場化競爭配置的企業(yè)應是在中華人民共和國境內(nèi)注冊,具備獨立法人資格的企業(yè)(每個集團公司限1個下屬公司報名)。
(二)本次光伏資源市場化競爭配置不接受企業(yè)聯(lián)合體報名。
(三)實行負面清單、一票否決管理,被列入失信聯(lián)合懲戒企業(yè)名單、存在倒賣指標等違法行為的企業(yè)一票否決,不得參與市場化競爭配置。
(四)項目實施時,選定的項目業(yè)主須通過公開招標選定具備條件的實施方實施(符合法規(guī)規(guī)定的可以不招標的情形除外)。
三、報名時間
企業(yè)報名時間自公告發(fā)布之日起至2025年1月21日17:30止(受理時間:上午8:30—11:30,下午14:30—17:30)。
四、報名地點及聯(lián)系方式
報名地點:云南省新能源開發(fā)建設方案楚雄州項目市場化競爭配置工作領導小組辦公室(楚雄州發(fā)展和改革委員會216室)。
報名方式:現(xiàn)場提交完整的紙質(zhì)版和電子版報名材料(詳見附件2)。
聯(lián)系方式:0878-3369155;
0878-3369128(電話及傳真)。
五、其他要求
(一)報名參加市場化競爭配置的企業(yè)須對報名材料真實性負責并承擔引發(fā)的一切后果,同時須提交《報名材料真實性承諾書》(參照附件5)。
(二)報名參加市場化競爭配置的企業(yè)按照公告報名時間報名并提交相關(guān)材料,逾期不再受理。
附件:
1.《楚雄州2024年第二批、第三批光伏項目市場化競爭配置項目表》;
2.《楚雄州2024年第二批、第三批光伏項目市場化競爭配置報名材料清單》;
3.《楚雄州2024年第二批、第三批光伏項目市場化競爭配置報名表》;
4.《楚雄州2024年第二批、第三批光伏項目市場化競爭配置評分細則》;
5.《報名材料真實性承諾書》。
楚雄州新能源項目市場化競爭配置
工作領導小組辦公室
2025年1月13日
附件5:【報名材料真實性承諾書.docx】
楚雄州2024年第二批、第三批光伏項目市場化競爭配置項目表
序號 | 項目名稱 | 項目批次 | 標段 | 容量 (萬千瓦) | 縣(市、區(qū)) | 項目類型 | 場地中心坐標 | 計劃開工時間 | 計劃投產(chǎn)時間 | |
E | N | |||||||||
1 | 安龍堡光伏發(fā)電電站 | 第二批 | 1 | 4.5 | 雙柏縣 | 光伏 | 101.9422 | 24.2687 | 2025年5月 | 2026年5月 |
2 | 馬街光伏發(fā)電項目 | 第二批 | 2 | 5 | 南華縣 | 光伏 | 100.5255 | 24.5290 | 2025年5月 | 2026年5月 |
3 | 田房光伏發(fā)電項目 | 第二批 | 3 | 5 | 永仁縣 | 光伏 | 101.7392 | 26.0290 | 2025年5月 | 2026年5月 |
4 | 戌街光伏發(fā)電項目 | 第二批 | 4 | 8 | 牟定縣 | 光伏 | 101.6527 | 25.5803 | 2025年5月 | 2026年5月 |
5 | 猛令溝光伏電站項目 | 第二批 | 6 | 元謀縣 | 光伏 | 101.8398 | 25.9108 | 2025年5月 | 2026年5月 | |
6 | 小雷宰光伏電站項目 | 第二批 | 5 | 10 | 元謀縣 | 光伏 | 101.8469 | 25.8940 | 2025年5月 | 2026年5月 |
7 | 爛秧田光伏電站項目 | 第二批 | 3 | 元謀縣 | 光伏 | 101.7478 | 25.8864 | 2025年5月 | 2026年5月 | |
8 | 龍山村光伏發(fā)電項目 | 第二批 | 6 | 20 | 元謀縣 | 光伏 | 101.8289 | 25.7673 | 2025年5月 | 2026年5月 |
9 | 夭鷹光伏發(fā)電項目 | 第二批 | 7 | 20 | 武定縣 | 光伏 | 101.9675 | 25.5491 | 2025年5月 | 2026年5月 |
10 | 龍木耳光伏發(fā)電項目 | 第二批 | 8 | 5 | 祿豐市 | 光伏 | 102.0642 | 24.9125 | 2025年5月 | 2026年5月 |
11 | 朝陽村光伏發(fā)電項目(二期) | 第二批 | 5 | 祿豐市 | 光伏 | 101.0445 | 24.9051 | 2025年5月 | 2026年5月 | |
12 | 一平浪光伏發(fā)電項目 | 第二批 | 2 | 祿豐市 | 光伏 | 101.9407 | 25.0746 | 2025年5月 | 2026年5月 | |
13 | 青香樹光伏發(fā)電項目(二期) | 第三批 | 9 | 12 | 雙柏縣 | 光伏 | 101.8220 | 24.3740 | 2025年5月 | 2026年5月 |
14 | 共豐光伏發(fā)電項目 | 第三批 | 10 | 5 | 牟定縣 | 光伏 | 101.4585 | 25.3101 | 2025年5月 | 2026年5月 |
15 | 慶豐村光伏項目 | 第三批 | 11 | 4.5 | 牟定縣 | 光伏 | 101.4746 | 25.3570 | 2025年5月 | 2026年5月 |
16 | 新橋光伏項目 | 第三批 | 12 | 牟定縣 | 光伏 | 101.6503 | 25.3602 | 2025年5月 | 2026年5月 | |
17 | 白鶴村光伏發(fā)電項目 | 第三批 | 12 | 9 | 大姚縣 | 光伏 | 101.1294 | 25.8221 | 2025年5月 | 2026年5月 |
18 | 獅山河對門光伏發(fā)電項目 | 第三批 | 4 | 武定縣 | 光伏 | 102.3787 | 25.5036 | 2025年5月 | 2026年5月 | |
合計 | 140 | —— |
附件2
楚雄州2024年第二批、第三批光伏項目
市場化競爭配置報名材料清單
序號 | 申報材料名稱 |
1 | 《楚雄州2024年第二批、第三批光伏項目市場化競爭配置報名表》 |
2 | 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件 |
3 | 《報名材料真實性承諾書》 |
4 | 企業(yè)法人出具的市場化競爭配置報名經(jīng)辦人授權(quán)書 |
5 | 企業(yè)綜合投資實力說明及佐證材料(包括但不限于資產(chǎn)負債率、信用等級、新能源建設業(yè)績及運營能力等) |
6 | 項目建設實施能力說明及佐證材料(包括但不限于競配項目清單、企業(yè)建管實力、已形成的前期工作相關(guān)材料、競配項目開工投產(chǎn)時限承諾等) |
7 | 環(huán)境保護與土地利用說明及佐證材料(包括但不限于生態(tài)修復方案及措施、土地綜合利用及節(jié)約用地措施等) |
備注:請將以上材料裝訂成冊(一式十份)。
附件3
楚雄州2024年第二批、第三批光伏項目
市場化競爭配置報名表
報名企業(yè)(公章) | |
聯(lián)系電話 | |
擬競爭配置標段 | |
報名經(jīng)辦人 |
(簽名)
年 月 日 |
附件4
楚雄州2024年第二批、第三批光伏項目
市場化競爭配置評分細則
一級指標 | 序號 | 二級指標 | 評分細則 |
企業(yè)綜合投資實力 (25分) | 1-1 | 資產(chǎn)負債率(10分) | 根據(jù)企業(yè)上一年度的資產(chǎn)負債率,分檔進行綜合評分。資產(chǎn)負債率在70%以下,得10分;在70%-80%的,得7分;資產(chǎn)負債率80%-90%的,得4分;資產(chǎn)負債率在90%以上的,不得分。 |
1-2 | 信用等級(5分) | 根據(jù)金融機構(gòu)出具的企業(yè)信用評估報告評分,企業(yè)信用等級為A級的,得5分;為B級的,得3分;為C級的,得1分;為D級的,不得分。 | |
1-3 | 新能源建設業(yè)績及運營能力(10分) | 企業(yè)在中國境內(nèi)已建成投產(chǎn)和在建的新能源項目裝機規(guī)模為0的不得分;合計在50萬千瓦及以下的,得2分;在50-100萬千瓦(含100萬千瓦)的,得4分;在100-150萬千瓦(含150萬千瓦)的,得6分;在150-200萬千瓦(含200萬千瓦)的,得8分;在200萬千瓦以上的,得10分。(依據(jù)報名企業(yè)提供的佐證材料進行認定) 企業(yè)在中國境內(nèi)已建成投產(chǎn)和在建的光伏項目最近五年內(nèi)發(fā)生過重大安全事故的,該項不得分。 | |
項目建設實施能力(45分) | 2-1 | 企業(yè)建管實力(10分) | (1)視企業(yè)建設管理團隊配置情況得1-5分; (2)視企業(yè)已投產(chǎn)項目獲獎情況得1-5分。 |
2-2 | 項目前期工作成熟度 (30分) | (1)開展項目選址評價,完成地形測量等工作,出具現(xiàn)場選址評價意見,視工作完成深度得1-10分,未開展不得分; (2)完成項目可行性研究報告評審及相關(guān)專題專篇,視工作完成深度得1-10分,未開展不得分; (3)開展項目送出方案研究,視開展深度得1-10分,未開展不得分。 | |
2-3 | 開工與投產(chǎn)時限承諾 (5分) | 依據(jù)省相關(guān)文件要求,承諾1個月內(nèi)完成項目備案的得1分;承諾完成項目備案后2個月內(nèi)開工建設的得1分;承諾8個月竣工投產(chǎn)得1分;承諾一年內(nèi)全容量并網(wǎng)發(fā)電得2分。 | |
環(huán)境保護與土地利用(30分) | 3-1 | 生態(tài)修復方案及措施 (15分) | 企業(yè)以其申報項目為基礎,結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H特征,編制具有可實施性、成效性的項目生態(tài)修復方案,根據(jù)方案深度分檔綜合評分。優(yōu)秀得12-15分,良好得8-12分(不含12分),一般得3-8分(不含8分),未提供的不得分。 |
3-2 | 土地綜合利用及節(jié)約用地 措施(15分) | 企業(yè)編制申報項目實際情況,編制項目節(jié)約用地方案,并針對“光伏+”復合項目的“板下經(jīng)濟”發(fā)展提出新的模式措施。根據(jù)方案的可實施性綜合評分,優(yōu)秀得12-15分,良好得8-12分(不含12分),一般得3-8分(不含8分),未提供的不得分。 | |
總分(100分) |